Etikete Göre Mesafe Tablosu
| Etiket Adı | Mesafe (CM) |
|---|---|
| 2065 Wet Inlay | 100 |
| 3×3 Kağıt Etiket | 100 |
| 4×4 Kağıt Etiket | 120 |
| Mini Square | 120 |
| Golf Etiket | 120 |
| 5×5 Kağıt Etiket | 140 |
| R50 | 140 |
Teknik Özellikler Tablosu:
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Çalışma Frekansı | 8.2 MHz |
| Bant Genişliği | 6 ~ 11 MHz |
| Tarama Oranı | 150Hz, 160Hz, 170Hz, 180Hz |
| Giriş Voltajı | DC 24V |
Paket Bilgileri:
| Bilgi | Değer |
|---|---|
| Boyutlar | 161 x 35 x 8 cm |
| Ağırlık (1 Adet) | 5 kg |
| Paket Boyutları | 164 x 39 x 12 cm |
| Boyut / Kg | 5 KG / Adet |
Ürün Özellikleri:
- Çalışma Frekansı: 8.2Mhz
- Etiket Ölçüleri: 48*42 mm
- Renk: Siyah / Beyaz / Özelleştirilebilir
- Kilit: Standart / Süper
- Boyut: 16 mm, 19 mm, 21 mm
Ürün Özellikleri:
- Çözücü Tipi: Standart
- Renk: Metalik Gri
- Boyut: 7.3 cm x 4.2 cm
- Ağırlık: 178 gr.
- Hammadde: Alüminyum
- Uygulama Alanı: Masaüstü
- Mıknatıs Çekim Gücü: 7500 Gauss












Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.